Deset najbrže rastućih poslova u Americi u narednoj deceniji za koje nije potrebna diploma
· Miami Glasnik

Fakultetska diploma vas može dovesti na brzi put ka uspehu na današnjem tržištu rada povećavajući vaš potencijal za zaradu i pristup različitim radnim mogućnostima – ali visoko obrazovanje je skupa investicija koja je i dalje nedostupna za mnoge.
Tokom proteklih deset godina, troškovi fakulteta su porasli za oko 25%, prema CNBC Make it analizi podataka iz Odbora koledža. Studentski dug je naglo porastao zajedno sa ovim rastućim troškovima; Amerikanci trenutno duguju više od 1,73 triliona dolara studentskih kredita.
Prema nedavnom izveštaju Biroa za statistiku rada, postoji niz poslova za koje nije potrebna diploma u nekoliko industrija za koje se očekuje da će biti veoma tražene u narednih 10 godina.
| Posao | Projektovana stopa rasta | Srednja plata | Tipično obrazovanje potrebno za ulazak |
| Serviseri vetrogeneratora (Wind turbine service technicians) | 68.20% | $56,230 | Nagrada za post-srednje obrazovanje bez diplome |
| Solarni fotonaponski instaleri (Solar photovoltaic installers) | 52.10% | $46,470 | Diploma srednje škole ili ekvivalent |
| Asistenti radne terapije (Occupational therapy assistants) | 36.10% | $62,940 | Diploma saradnika |
| Pomoćnici fizioterapeuta (Physical therapist assistants) | 35.40% | $59,770 | Diploma saradnika |
| Pomoćnici za zdravlje i ličnu negu u kući (Home health and personal care aides) | 32.60% | $27,080 | Diploma srednje škole ili ekvivalent |
| Maseri (Massage therapists) | 32.20% | $43,620 | Nagrada za post-srednje obrazovanje bez diplome |
| Računarski programeri za numerički kontrolisane opcije (Computer numerically controlled tool programmers) | 27.40% | $57,740 | Nagrada za post-srednje obrazovanje bez diplome |
| Pomoćnici fizioterapeuta (Physical therapist aides) | 25.30% | $28,450 | Diploma srednje škole ili ekvivalent |
| Inspektori za šumske požare i specijalisti za prevenciju (Forest fire $39,960inspectors andprevention specialists) | 23.90% | $42,150 | Diploma srednje škole ili ekvivalent |
| Nastavnici za samopomoć (Self-enrichment teachers) | 23.50% | $39,960 | Diploma srednje škole ili ekvivalent |
Izvor: Cnbc.com